A prefeitura do Rio de Janeiro acaba de divulgar sua mais nova seleção de estagiários para compor as unidades e órgãos da Secretaria Municipal de Saúde.
A seleção para o estágio não obrigatório é destinada para o ano de 2023, para estudantes universitários matriculados em Instituições de Ensino com convênios de graduação firmados com o Município do Rio de Janeiro.
Ao todo são ofertadas 763 vagas imediatas para estágio em diversas áreas de formação, além de formar cadastro de reserva em outras 57 vagas.
Para poder participar da seleção, os estudantes universitários deverão estar cursando, no 1° semestre de 2023, os seguintes períodos:
ÁREA | CURSO/PROGRAMA | TOTAL DE VAGAS | DURAÇÃO DO CURSO | PERÍODO |
COMUNICAÇÃO SOCIAL | JORNALISMO | 06 | 8 PERÍODOS | DO 4º AO 7º |
COMUNICAÇÃO VISUAL | ||||
DESIGN GRÁFICO | ||||
PUBLICIDADE COM FOCO EM DIREÇÃO DE ARTE | ||||
PUBLICIDADE COM FOCO EM REDAÇÃO PUBLICITÁRIA | ||||
RELAÇÕES PÚBLICAS | ||||
GESTÃO | ADMINISTRAÇÃO | 43 +3 cr | 8 PERÍODOS | DO 4º AO 7º |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ||||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | ||||
DIREITO | 10 PERÍODOS | DO 4º AO 9º | ||
TECNÓLOGO EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 4 PERÍODOS | 2º E 3º | ||
VIGILÂNCIA, FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E CONTROLE DE ZOONOSES | FARMÁCIA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) | 10 | 7 PERÍODOS | DO 4º AO 6º |
8 PERÍODOS | DO 5º AO 7º | |||
9 PERÍODOS | DO 6º AO 8º | |||
10 PERÍODOS | DO 7º AO 9º | |||
MEDICINA VETERINÁRIA (LABORATÓRIO, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ZOONOSES) | 9 PERÍODOS | DO 6º AO 8º | ||
10 PERÍODOS | DO 7º AO 9º | |||
NUTRIÇÃO (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) | 8 PERÍODOS | 6º E 7º | ||
9 PERÍODOS | 7º E 8º | |||
10 PERÍODOS | 8º E 9º | |||
ATENÇÃO PRIMÁRIA | EDUCAÇÃO FÍSICA | 354 + 29 cr | 8 PERÍODOS | 7º |
9 PERÍODOS | 7º E 8º | |||
10 PERÍODOS | DO 7º AO 9º | |||
ENFERMAGEM | 8 PERÍODOS | DO 5º AO 7º | ||
9 PERÍODOS | DO 6º AO 8º | |||
10 PERÍODOS | DO 7º AO 9º | |||
FARMÁCIA | 7 PERÍODOS | DO 4º AO 6º | ||
8 PERÍODOS | DO 5º AO 7º | |||
9 PERÍODOS | DO 6º AO 8º | |||
10 PERÍODOS | DO 7º AO 9º | |||
FISIOTERAPIA | 8 PERÍODOS | 6º E 7º | ||
9 PERÍODOS | DO 6º AO 8º | |||
10 PERÍODOS | DO 7º AO 9º | |||
FONOAUDIOLOGIA | 8 PERÍODOS | DO 5º AO 7º | ||
9 PERÍODOS | DO 6º AO 8º | |||
NUTRIÇÃO | 8 PERÍODOS | 6º E 7º | ||
9 PERÍODOS | 7º E 8º | |||
10 PERÍODOS | 8º E 9º | |||
ODONTOLOGIA | 8 PERÍODOS | 6º E 7º | ||
9 PERÍODOS | 7º E 8º | |||
10 PERÍODOS | 8º E 9º | |||
PSICOLOGIA | 10 PERÍODOS | DO 7º AO 9º | ||
SAÚDE COLETIVA | 8 PERÍODOS | 8 PERÍODOS | ||
SERVIÇO SOCIAL | 8 PERÍODOS | DO 5º AO 7º | ||
9 PERÍODOS | DO 6º AO 8º | |||
10 PERÍODOS | DO 7º AO 9º | |||
TERAPIA OCUPACIONAL | 8 PERÍODOS | 6º E 7º | ||
ATENÇÃO HOSPITALAR | BIOMEDICINA | 303 + 24 cr | 8 PERÍODOS | 6º E 7º |
9 PERÍODOS | 7º E 8º | |||
10 PERÍODOS | 8º E 9º | |||
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 8 PERÍODOS | 6º E 7º | ||
9 PERÍODOS | 7º E 8º | |||
10 PERÍODOS | 8º E 9º | |||
ENFERMAGEM (ATENÇÃO HOSPITALAR) | 8 PERÍODOS | DO 5º AO 7º | ||
9 PERÍODOS | DO 6º AO 8º | |||
10 PERÍODOS | DO 7º AO 9º | |||
ENFERMAGEM (OBSTÉTRICA) | 8 PERÍODOS | 6º E 7º | ||
9 PERÍODOS | 7º E 8º | |||
10 PERÍODOS | 8º E 9º | |||
FARMÁCIA | 7 PERÍODOS | DO 4º AO 6º | ||
8 PERÍODOS | DO 5º AO 7º | |||
9 PERÍODOS | DO 6º AO 8º | |||
10 PERÍODOS | DO 7º AO 9º | |||
FISIOTERAPIA | 8 PERÍODOS | 6º E 7º | ||
9 PERÍODOS | DO 6º AO 8º | |||
10 PERÍODOS | DO 7º AO 9º | |||
FONOAUDIOLOGIA | 8 PERÍODOS | DO 5º AO 7º | ||
9 PERÍODOS | DO 6º AO 8º | |||
MEDICINA (CTI) | 12 PERÍODOS | 9º E 10º | ||
MEDICINA (EMERGÊNCIA) | 7º E 8º | |||
MEDICINA (OBSTETRÍCIA) | 8º E 9º | |||
NUTRIÇÃO | 8 PERÍODOS | 6º E 7º | ||
9 PERÍODOS | 7º E 8º | |||
10 PERÍODOS | 8º E 9º | |||
ODONTOLOGIA (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA) | 8 PERÍODOS | 6º E 7º | ||
9 PERÍODOS | 7º E 8º | |||
10 PERÍODOS | 8º E 9º | |||
PSICOLOGIA | 10 PERÍODOS | DO 7º AO 9º | ||
SAÚDE COLETIVA | 8 PERÍODOS | DO 3º AO 7º | ||
SERVIÇO SOCIAL | 8 PERÍODOS | DO 5º AO 7º | ||
9 PERÍODOS | DO 6º AO 8º | |||
10 PERÍODOS | DO 7º AO 9º | |||
TERAPIA OCUPACIONAL | 8 PERÍODOS | 6º E 7º | ||
SAÚDE MENTAL CURSO/PROGRAMA | ARQUIVOLOGIA | 47 + 1 cr | 8 PERÍODOS | DO 4º AO 7º |
BIBLIOTECONOMIA | ||||
HISTÓRIA | ||||
MUSEOLOGIA | ||||
EDUCAÇÃO FÍSICA | 8 PERÍODOS | DO 4º AO 7º | ||
9 PERÍODOS | DO 4º AO 8º | |||
10 PERÍODOS | DO 4º AO 9º | |||
ENFERMAGEM | 8 PERÍODOS | DO 4º AO 7º | ||
9 PERÍODOS | DO 4º AO 8º | |||
10 PERÍODOS | DO 4º AO 9º | |||
FARMÁCIA | 7 PERÍODOS | DO 4º AO 6º | ||
8 PERÍODOS | DO 4º AO 7º | |||
9 PERÍODOS | DO 4º AO 8º | |||
10 PERÍODOS | DO 4º AO 9º | |||
FONOAUDIOLOGIA | 8 PERÍODOS | DO 4º AO 7º | ||
9 PERÍODOS | DO 4º AO 8º | |||
MEDICINA | 12 PERÍODOS | 7º E 8º | ||
NUTRIÇÃO | 8 PERÍODOS | DO 4º AO 7º | ||
9 PERÍODOS | DO 4º AO 8º | |||
10 PERÍODOS | DO 4º AO 9º | |||
ODONTOLOGIA | 8 PERÍODOS | DO 4º AO 7º | ||
9 PERÍODOS | DO 4º AO 8º | |||
10 PERÍODOS | DO 4º AO 9º | |||
PSICOLOGIA | 10 PERÍODOS | DO 4º AO 9º | ||
TERAPIA OCUPACIONAL | 8 PERÍODOS | DO 4º AO 7º |
Remuneração
O estagiário fará jus a uma bolsa-auxílio que varia entre R$ 282,63 a R$ 665,01, de acordo com a carga horária exercida. Além da bolsa-auxílio, receberá auxílio-transporte no valor de R$ 178,20.
A duração do estágio será de 10 meses, possuindo 25 dias de recesso, entre os dias 07 de dezembro a 31 de dezembro de 2023.
Inscrições
Os estudantes interessados podem se inscrever no período das 10h do dia 09 de dezembro até as 23h59 do dia 19 de dezembro, pela internet, no endereço eletrônico http://www.rio.rj.gov.br/web/portaldeconcursos . A taxa de inscrição é no valor de R$ 150,00.
Os candidatos hipossuficientes poderão requerer isenção no pagamento da taxa de inscrição entre às 10h do dia 09 de dezembro até as 23h59 do dia 10 de dezembro de 2022, através do preenchimento do requerimento utilizado para inscrição online.
Seleção
Os candidatos passarão por Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, a ser aplicada no dia 15 de janeiro de 2023 no período da manhã, entre às 9h e às 11h30.
A prova objetiva contará com 40 questões de múltipla escolha, sobre os conteúdos de:
- Políticas Públicas do SUS (10);
- Específicos dos cursos (30).
O candidato para ser considerado aprovado deverá obter no mínimo 20 pontos no total da prova.
Havendo necessidade, os candidatos poderão interpor recursos contra a formulação das questões ou do gabarito, no período de dois dias após a sua publicação.
O resultado das provas, bem como o resultado final do processo seletivo estará disponível para consulta no site - http://www.rio.rj.gov.br/web/portaldeconcursos.